| ประเภทกองทุน | กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด |
| ดัชนีอ้างอิง | ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมหลัก (100%) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณผลตอบแทน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าหน่วยลงทุน |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียนหน่วยลงทุน | บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน |
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker : MM) |
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด Phillip Securities Pte Ltd. |
| ข้อมูลกองทุนรวมหลัก | กองทุน SPDR Gold Trust : Overview |
| ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง | กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) : GLD SPDR Gold Shares (กองทุนรวมหลัก) : 2840:HK London Gold AM Fix Price/USD : GOLDLNAM:IND |























