| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF World Energy Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กองทุนรวมหลัก | BGF World Energy Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0122376428 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุดให้กับผู้ลงทุน โดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ในตราสารทุนของบริษัทชั้นนำทั่วโลกซึ่งมีธุรกิจหลักในการสำรวจ พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายพลังงาน นอกจากนั้น กองทุนยังอาจลงทุนในบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1.00 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3%1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : MERENER:LX Ticker กองทุน : KTAENGY:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน























