| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Invesco Continental European Small Cap Equity Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1775962050 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Invesco Management S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนรวมหลักจะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน และตราสารทุนที่เกี่ยวข้องของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ประเทศในทวีปยุโรป (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) รวมถึงประเทศในสหภาพยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย โครเอเชีย ตุรกีและประเทศเครือรัฐเอกราช |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | EUR |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3%1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : IVSCZEA:LX Ticker กองทุน : KTAMEUE:TB |























