| ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Credit Income (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเสนอขายสำหรับลูกค้าสถาบัน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Schroder International Selection Fund - Global Credit Income |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU1514167219 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Schroder Investment Management (Lux) |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรายได้ (Income) และการเติบโตของเงินทุน กองทุนมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารการเงินที่มีการจ่ายผลตอบแทนแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (High Yield) ที่ออกโดยรัฐบาล, หน่วยงานภาครัฐ, องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ และบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศในตลาดเกิดใหม่ |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1.00 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือ ขายหลักทรัพย์เมื่อมีการสั่งซื้อหรือขายคืนหรือ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน |
ไม่เกิน 0.535%1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : SCGCCIU:LX Ticker กองทุน : KTGCINC:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน























