| ประเภทกองทุน | กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กองทุนรวมหลัก | SPDR® Gold Trust |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | US78463V1070 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | World Gold Trust Services, LLC |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
ลงทุนในทองคำแท่งเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.50% 1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.50% 1 |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.50% 1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : GLD:SP Ticker กองทุน : KTAGOLD:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน























