| ประเภทกองทุน | กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมฟีดเดอร์ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV |
| กองทุนรวมหลัก | SPDR® Gold Trust |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | US78463V1070 |
| ผู้สนับสนุนของทรัสต์ (Sponsor) | World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่มุ่งลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | ดอลลาร์สหรัฐ (USD) |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ไม่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.07% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535%1 |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 |























