ประเภทกองทุน | กองทุนทรัพย์สินทางเลือก, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 8 |
นโยบายการลงทุน | เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco DB Oil Fund (กองทุนรวมหลัก) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
กองทุนรวมหลัก | Invesco DB Oil Fund |
ISIN กองทุนรวมหลัก | US46140H4039 |
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Invesco Capital Management LLC |
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีนโยบายลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return ซึ่งเป็นดัชนีที่มุ่งสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าน้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) หมายเหตุ : น้ำมันดิบ West Texas Intermediate (WTI) ถือเป็นน้ำมันดิบที่มีคุณภาพดี มีความหนาแน่นและกำมะถันต่ำ อีกทั้งยังเป็นน้ำมันดิบที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้าสูงสุดจึงถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานสำหรับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันซึ่งซื้อขายกันในประเทศสหรัฐอเมริกา และถือเป็นตัวชี้วัดหลักของการผลิตน้ำมันของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วย |
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0428% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.10%) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : DBO:US Ticker กองทุน : KTAMOIL:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน