ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทองคำและโลหะมีค่า โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Franklin Gold and Precious Metals Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมหลัก | Franklin Gold and Precious Metals Fund |
ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0498741890 |
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Franklin Templeton Investments |
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนรวมหลักจะเน้นสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการเติบโตของเงินลงทุนตามศักยภาพการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทองคำและโลหะมีค่า เช่น แพลทินัม พาลาเดียม และเงิน เป็นหลัก |
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | SGD |
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1.00 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5%1 |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% 1 |
Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : FGPMAAS:LX Ticker กองทุน : KTAPRCS:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน