| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Henderson Global Property Equities Fund (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กองทุนรวมหลัก | Henderson Global Property Equities Fund |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของบริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21% 1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 1.07% 1 |
| Bloomberg Ticker | Henderson Horizon - Global Property Equities Fund FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED Total Return Index USD |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
*รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ























