| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund, กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund ( (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Global Property Equities Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0209137388 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | Henderson Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนรวมหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของ บริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | จ่ายเงินปันผล |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.284% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.35%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |























