| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AB AMERICAN Growth Portfolio (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | AB AMERICAN Growth Portfolio |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0079475348 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนรวมหลักลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนในหุ้นสามัญของบริษัทสหรัฐฯ ที่จดทะเบียนหรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลในประเทศสหรัฐอเมริกา |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3%1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : ALLAMII:LX Ticker กองทุน : KTAMUSA:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน























