KT-VNDIAMOND-A
กองทุนเปิดเคแทม VN DIAMOND ชนิดสะสมมูลค่า
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
10.0627
-0.2670
-2.5848 %
6
ระดับความเสี่ยงสูง
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน DCVFMVN Diamond ETF (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในสกุลเงินดองเวียดนาม (VND) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ (HOSE) ประเทศเวียดนาม บริหารจัดการโดย Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company (Management company) โดยกองทุนรวมหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน ให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี VN DIAMOND Index (ดัชนีอ้างอิง) โดยใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Investing) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนตามที่กำหนดไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหลักทรัพย์ในดัชนีอ้างอิง กองทุนจะปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ และน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีดังกล่าว ทั้งในด้านของโครงสร้างและสัดส่วนการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนมีนโยบายการลงทุนซึ่งส่งผลให้มี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กองทุนรวมหลัก | DCVFMVN Diamond ETF |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | VN0FUEVFVND5 |
| Management company | Dragon Capital Vietfund Management Joint Stock Company |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงทุนตามที่กำหนดไว้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของหลักทรัพย์ในดัชนี VN DIAMOND Index (ดัขนีอ้างอิง) กองทุนจะปรับพอร์ตการลงทุนให้สอดคล้องกับองค์ประกอบ และน้ำหนักของหลักทรัพย์ในดัชนีดังกล่าว ทั้งในด้านของโครงสร้างและสัดส่วนการลงทุน กองทุนจะมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง โดยจะไม่ใช้กลยุทธ์การป้องกันความเสี่ยงเมื่อราคาตลาดกำลังปรับตัวลดลง และจะไม่ขายทำกำไรเมื่อราคาตลาดสูงเกินไป การลงทุนแบบเชิงรับ (Passive) จะช่วยลดต้นทุนและทำให้สามารถจำลองดัชนีได้ใกล้เคียงยิ่งขึ้น โดยควบคุมอัตราหมุนเวียนของเงินลงทุนให้อยู่ในระดับต่ำกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงรุก |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | VND |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 12.00 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 |























