| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 1 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และหรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ในระหว่างเวลาเริ่มเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+1 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.75% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี |























