KT-HEALTHCARE-USD-A
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า USD
มูลค่าหน่วยลงทุน (หน่วย : บาท หรือตามสกุลเงินของกองทุน)
0.5966
0.0162
2.7912 %
7
ระดับความเสี่ยงสูง
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Janus Henderson Global Life Sciences Fund - Class H2 |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | IE00BFRSYJ83 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Janus Henderson Capital Management LLC |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ไม่ป้องกัน (unhedged) |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 10 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน1 | ไม่เกิน 5.00%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน1 | ไม่เกิน 3.00%1 |























