| ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - Global Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - Global Bond Fund (เปลี่ยนกองทุนรวมหลักจาก Templeton Global Bond fund เป็น PIMCO Global Bond Fund ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559) |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม (Total Return) ให้ได้มากที่สุด และสอดคล้องกับการรักษาเงินทุนและการบริหารเงินลงทุนอย่างรอบคอบ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุนโดยการกระจายพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ ในสกุลเงินหลักของโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ แต่อาจจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ของกองทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับ BBB แต่จะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ B โดย S&P กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivative Instruments) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการป้องกันความเสี่ยง และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD Hedged |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.8725% ต่อปี1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : PIMGBAI:ID Ticker กองทุน : KTWBDRM:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
*รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ























