| ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - Global Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | PIMCO FUNDS : GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - Global Bond Fund (เปลี่ยนกองทุนรวมหลักจาก Templeton Global Bond fund เป็น PIMCO Global Bond Fund ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559) |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | IE0002461055 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | PIMCO Funds: Global Investors Series plc |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
เพื่อสร้างผลตอบแทนรวม (Total Return) ให้ได้มากที่สุดและสอดคล้องกับการรักษาเงินทุนและการบริหารเงินลงทุนอย่างรอบคอบ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยสองในสามของสินทรัพย์ของกองทุน โดยการกระจายพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ ในสกุลเงินหลักของโลกที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้ แต่อาจจะลงทุนไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ของกองทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับ BBB แต่จะต้องมีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยในระดับ B โดย S&P กองทุนอาจใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (derivative instruments) เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับการป้องกันความเสี่ยงและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน) |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD Hedged |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ1 | ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.75%)1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : PIMGBAI:ID Ticker กองทุน : KTAMWBD:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน























