ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด |
กองทุนรวมหลัก | BGF China Fund |
ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0359204475 |
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุน BGF China Fund มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน |
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 14.00 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+5 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.8025% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%)1 |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 3% (ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ) |
Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : BLKCHD2:LX Ticker กองทุน : KTCHINA:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน