| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน BGF China Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด |
| กองทุนรวมหลัก | BGF China Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0359204475 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุน BGF China Fund มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | จ่ายเงินปันผล |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อ | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.00%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.00%1 |























