| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมการให้บริการทางด้านการเงิน (Finance Service Sector Fund) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Global Financial Services Fund (Class A) (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กองทุนรวมหลัก | Fidelity Funds – Global Financial Services Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0114722498 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนบนเงินลงทุนในระยะยาว จากการลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการเงินแก่ผู้บริโภค และภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | EUR |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.00%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.00%1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker (Master Fund) : FIDFSFE:LX Ticker : KTAFINA:TB |























