| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (Share class) “C” ในสกุลเงิน USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือสร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ในตราสารทุนและ หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานความยั่งยืนที่ทางผู้จัดการการลงทุนกําหนดไว้ |
| กองทุนรวมหลัก | Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0557290854 |
| Manager | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่จ่าย |
| มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.214% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 |
























