| ประเภทกองทุน | กองทุนผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | มีนโยบายการลงทุนที่ส่งผลให้มี Net Exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WORLD FUNDS-Global Optimal Income (กองทุนหลัก ในหน่วยลงทุนชนิด Class F โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด |
| กองทุนรวมหลัก | AXA WORLD FUNDS-Global Optimal Income |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0465917473 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | AXA Funds Management S.A (Luxembourg) |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
ผู้จัดการกองทุนจะพยายามบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงทุนในหุ้น (รวมหุ้นปันผลสูง) และ/หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลใด ๆ และบริษัทที่ออก หรือจดทะเบียนในกลุ่มประเทศ OECD (องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา / Organization for Economic Co-operation and Development) อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการกองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่นอกเหนือกลุ่มประเทศ OECD ได้ถึง 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | EUR |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทําการซื้อขาย ตั้งแต่เวลาเปิดทําการ ถึง 15:30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.35%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.21%1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : AXAGLOF LX Ticker กองทุน : KTAMGOI TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน























