ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
กองทุนรวมหลัก | Janus Henderson Global Life Sciences Fund - Class H2 |
ISIN กองทุนรวมหลัก | IE00BFRSYJ83 |
บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | Janus Henderson Capital Management LLC |
นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1.00 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0700% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.2140% ต่อปี1) |
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน1 | ไม่เกิน 5.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.50%1) |
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน1 | ไม่เกิน 3.00% (ยังไม่เรียกเก็บ) |
Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : JGLSUAU Ticker กองทุน : KTAMHCA:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน