| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund, กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 7 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
| กองทุนรวมหลัก | Janus Henderson Global Life Sciences Fund - Class H2 |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | IE00BFRSYJ83 |
| บริษัท (กองทุนรวมหลัก) | Janus Henderson Capital Funds plc |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุน Janus Henderson Global Life Sciences Fund มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | จ่ายเงินปันผล |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.675% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5.00%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3.00%1 |























