ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม |
ระดับความเสี่ยง | 8 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน | T+4 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 3.21% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน