| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds , กอง FIF |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานต่างประเทศ (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยการลงทุนในกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ทรัพย์สินทางเลือก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1,000 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. บริษัทจัดการ, และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14%1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.14%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 2.14% |
| ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.535%1 |























