| ประเภทกองทุน | กองทุนตราสารหนี้, กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 4 |
| นโยบายการลงทุน | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม BGF Global Corporate Bond Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
| กองทุนรวมหลัก | BGF Global Corporate Bond Fund |
| ISIN กองทุนรวมหลัก | LU0297942194 |
| บริษัทจัดการ (กองทุนรวมหลัก) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| นโยบายการลงทุน (กองทุนรวมหลัก) |
กองทุนมีเป้าหมายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับน่าลงทุน (Investment Grade Corporate Bond) ทั่วโลก |
| สกุลเงิน (กองทุนรวมหลัก) | USD |
| นโยบายป้องกันความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) |
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.963% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 5%1 |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 3%1 |
| Bloomberg Ticker | Ticker กองทุนรวมหลัก : MLGCBA2:LX Ticker กองทุน : KTWCOBD:TB |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน























