“การลงทุนใน LTF ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้”
ประเภทกองทุน | กองทุนรวมหุ้นระยะยาว |
ระดับความเสี่ยงกองทุน | 6 |
นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งทุนทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เป็นต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนจะเน้นการบริหารแบบเชิงรุก (Active Management Portfolio) ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะทำการวิเคราะห์และคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับความเสี่ยง และพิจารณาปรับน้ำหนักการลงทุนในหุ้นแต่ละตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละช่วง อย่างไรก็ตาม จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดังนี้ (1) มีการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียน ตราสารทุน หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (2) มีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินตาม (1) ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุนตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีน้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (non – investment grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) หลักทรัพย์ของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities) และลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร |
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | **สำหรับหน่วยลงทุนชนิด LTF บริษัทจัดการจะไม่เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป** ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทยและตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+3 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.14% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.077575% ต่อปี1 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน | ไม่เกิน 0.535% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน