| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market) |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 1 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วันนับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured notes) กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สิน หรือถือครองทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง ในขณะใดๆ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะดำรงอายุถัวเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักของตราสารทั้งหมดของกองทุน (Portfolio duration) ในขณะใดๆ ไม่เกิน 92 วัน |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. |
| วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+1 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 0.6955% ต่อปี1 |
| ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | ไม่มี |























