| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมผสม, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
| ระดับความเสี่ยงกองทุน | 5 |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝากหรือทรัพย์สินอื่น โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ |
| นโยบายการจ่ายปันผล | ไม่มี |
| มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน | 500 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน | ไม่กำหนด |
| วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน | ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น. ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ ผ่านระบบ Internet Trading : KTAM SMART TRADE (www.ktam.co.th) |
| วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+2 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.605% ต่อปี1 |
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน
*รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ























